Plano de Manutenção, Operação e Controle — gere o documento em DOCX e PDF
Dados do cliente e responsavel tecnico
Selecione os itens presentes e cadastre cada unidade ou componente
Os itens estao separados por funcao. Selecione equipamentos, sistemas auxiliares e complementos existentes no projeto.
Plano preventivo conforme os itens selecionados
Secoes 8, 9 e 10 - NBR 17037:2023 | Portaria MS 3.523/1998
| Agente | Limite (VMA) | Referência |
|---|---|---|
| Fungos | ≤ 750 UFC/m³ e relacao I/E ≤ 1,5 | NBR 17037:2023 |
| Bacterias mesofilas | ≤ 500 UFC/m³ | NBR 17037:2023 |
| Legionella | Analise obrigatoria em sistemas com agua (torres, umidificadores) | ABNT NBR 16824 / NBR 17037:2023 |
| Biofilme em bandejas/serpentinas | Sem VMA fixo - avaliar historico e aplicar correcao | NBR 17037:2023 |
| Parametro | Limite (VMA) | Observacao |
|---|---|---|
| CO2 | ≤ 700 ppm acima do ar exterior | Conc. exterior tipica ~400 ppm; interior pode chegar a 1.100 ppm |
| PM10 | ≤ 50 µg/m³ (media 24h) | NBR 17037:2023 |
| PM2,5 | ≤ 25 µg/m³ (media 24h) | NBR 17037:2023 |
| Temperatura (Bulbo Seco) | 21 °C a 26 °C | NBR 17037:2023 / ABNT NBR 16401-2 |
| Umidade Relativa | 35% a 65% | Faixa recomendavel |
| Velocidade do Ar | ≤ 0,20 m/s | NBR 17037:2023 |
| Agente | Principais fontes internas | Medidas de correcao |
|---|---|---|
| Bacterias | Agua estagnada, torres, bandejas de condensado, superficies umidas e quentes | Higienizar torres e bandejas; tratamento continuo; aquecimento da agua acima de 60 °C |
| Fungos | Materiais porosos umidos, forros, dutos e condicionadores sem manutencao; vasos com terra | Substituir isolantes contaminados; corrigir UR; higienizar componentes do sistema |
| CO2 | Metabolismo humano e combustao | Aumentar renovacao de ar externo; restringir fontes de combustao em areas fechadas |
| Material Particulado | Poeira e fibras | Manter filtragem conforme NBR 16401-3; higienizar superficies retendo particulas |
| COV | Mobiliario, tintas, solventes, colas, produtos de limpeza | Selecionar materiais de baixa emissao; usar produtos domissanitarios biodegradaveis |
| Ozonio (O3) | Impressoras laser, copiadoras | Exaustao local ou enclausuramento em sala exclusiva para esses equipamentos |
| Artropodes/Acaros | Estofados, carpetes, tapetes, poeira caseira | Plano de limpeza e higienizacao de superficies porosas |
Registre as intervencoes corretivas realizadas. Este historico deve ser mantido arquivado durante toda a vigencia do PMOC.
Baixe o PMOC em Word ou PDF
Clique para gerar e baixar diretamente.